컨텐츠몰 2023년 09월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2023년 09월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 722
- 댓글 0
본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 09월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
구분 | 상세 |
---|---|
09월 총판매건수 | 169건 |
09월 총판매액 | 13,978,400원 |
최근 3개월 평균 | 16,718,067원 |
상세내역
상세분류 | 건수 | 금액 |
---|---|---|
스킨 | 5건 | 243,900원 |
┕ 미분류 | 1건 | 39,900원 |
┕ 홈페이지 | 4건 | 204,000원 |
테마 | 132건 | 11,521,000원 |
┕ 미분류 | 88건 | 7,208,000원 |
┕ 쇼핑몰 | 5건 | 605,000원 |
┕ 홈페이지 | 39건 | 3,708,000원 |
플러그인 | 32건 | 2,213,500원 |
┕ 미분류 | 32건 | 2,213,500원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.